Soort vet/vetzuur | Aanbevelingen Gezondheidsraad | |
Totaal vet (en%) | AI | Wenselijk gewicht: 20 - 40 |
AB | Wenselijk gewicht: 40 | |
Verzadigd vet (en%) | AI | Zo laag mogelijk |
AB | <10 | |
Transvetten (en%) | AI | Zo laag mogelijk |
AB | <1 | |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (en%) | AB | 12 |
Enkelvoudig + meervoudig onverzadigde | AI | Wenselijk gewicht: 8 - 38 |
Linolzuur (en%)* | AI | 2 (ter voorkoming van deficiëntie) |
Alfa-linoleenzuur (ALA) (en%) | AI | 1 |
Visolievetzuren (EPA + DHA) (mg/dag) | AI | 450** |
AI: Adequate inname; AB: aanvaardbare inname; en% Het percentage van de totale inname aan energie;
* Bij zwangerschap en lactatie geldt een adequate inname van 2,5 en%; ** Komt overeen met een consumptie van twee keer per week vis, waarvan een keer vette vis.